|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Anchorwill |
| Certification: | GB3906,IEC298 |
| Numéro de modèle: | MT3 secteur privé |
Le démarreur souple à haute tension MT830 de la série MT830 combine des thyristors haute performance avec des matériaux isolants spécialisés et une technologie de contrôle électronique de puissance moderne.Conçus pour moteurs à courant alternatif à vitesse constanteIl est idéal pour les centrifugeuses, les ventilateurs, les pompes, les bandes transporteuses et divers systèmes mécaniques.
| La norme | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
|---|---|
| Voltage de la ligne principale | 3 kV à 12 kVAC -15% + 10% |
| Mise en service à basse tension | Fonctionnalité de test des composants |
| Système de déclenchement | Déclenchement par fibre optique avec isolation complète haute/faible tension |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel |
| Environnement de fonctionnement | -10°C à 40°C; < 95% H.R.; altitude inférieure à 1000 m |
| Énergie de commande | Le régulateur de tension doit être utilisé. |
| Type de charge | Moteurs asynchrones/synchrones à trois phases |
|---|---|
| Fréquence | 50/60 Hz ± 2% |
| Module de puissance | Les expositions à risque non couvertes par le présent article ne sont pas couvertes par le présent règlement. |
| Fréquence de départ | 1-6 fois/heure |
| Voltage de démarrage | 20% à 100% UE |
| Limite actuelle | 150 à 600% |
| Temps de démarrage/arrêt | 1 à 150S réglable |
| Protection contre les surtensions | 0 à 600%Ie, 0 à 60S |
|---|---|
| Protection par phase | Perte de phase, rupture de phase et protection de séquence |
| Protection contre la tension | Surtension (0-150%Ue) et sous-tension (0-100%Ue) |
| Protection contre les températures | Protection contre les chutes à des valeurs de température prédéfinies |
| Protection contre le court-circuit | 0 à 10% |
●Comprenez bien vos caractéristiques de charge avant la sélection
●Sélectionnez un démarreur souple avec un courant nominal supérieur au courant de fonctionnement du moteur
●Pour les installations situées au-dessus de 1000 m d'altitude, envisager une réduction de la capacité