![]() |
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Anchorwill |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | MT3 tecnología de la información |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Arrancador suave de estado sólido de alto voltaje |
Estándar | GB3906, IEC298 |
Voltaje de línea principal | 3kV-12kVCA -15%+10% |
Puesta en marcha de bajo voltaje | Función para pruebas de bajo voltaje de componentes |
Disparo por fibra óptica | Disparo por fibra óptica, aislamiento completo de componentes de alto y bajo voltaje |
Enfriamiento | Enfriamiento natural |
Condiciones ambientales | -10℃~40℃; menos del 95% HR; altitud por debajo de 1000 metros |
Fuente de alimentación de control | CA/CC220V |
El arrancador suave de estado sólido de alto voltaje de la serie MT830 (en adelante, arrancador suave) adopta tiristores de alto rendimiento y materiales de aislamiento especializados combinados con tecnología moderna de control electrónico de potencia. Realiza el arranque suave, la parada suave, el ahorro de energía y varias funciones de protección del motor, y está especialmente diseñado para su uso por motores de CA de velocidad constante.
Este dispositivo presenta una pequeña corriente de arranque, un arranque suave y prolonga la vida útil del motor y del equipo de arranque. Se utiliza ampliamente en todo tipo de centrífugas, ventiladores, bombas, cintas transportadoras, sistemas de arrastre y otra maquinaria y equipos.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tipo de carga | Motores asíncronos trifásicos, motores síncronos |
Voltaje de línea principal | 3kV-12kVCA -15%+10% |
Frecuencia | 50/60Hz ±2% |
Módulo de potencia | 12SCRs,18SCRs,30SCRs |
Secuencia de fases | Sin requisito de secuencia de fases |
Derivado | Contactores de vacío de alto voltaje con capacidad de arranque directo |
Protección contra sobretensión instantánea | Red de absorción dv/dt, red resistiva |
Frecuencia de arranque | 1-6 veces/H |
Tipo de protección | Especificación |
---|---|
Protección contra sobrecorriente | 0-600%Ie,0-60S |
Protección contra pérdida de fase | Protección de disparo por pérdida de fase de la red durante el arranque o el funcionamiento |
Protección contra rotura de fase | Protección de disparo cuando el motor está fuera de fase durante el arranque o el funcionamiento |
Protección contra sobrecarga | Protección de clase 1.05%Ie-10%Ie |
Protección de secuencia de fases | Bloqueo de la secuencia de fases de la instalación inicial |
Tiempo de arranque prolongado | Protección de disparo si se excede el tiempo de arranque suave establecido sin cambiar el bypass |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Curva de arranque | Curva de rampa de voltaje, Curva de rampa de corriente, Curva de límite de corriente, Red de consumo de ventilador |
Voltaje de arranque | 20%-100%Ue |
Límite de corriente | 150%-600% |
Tiempo de arranque | 1-150S |
Tiempo de parada suave | 1-150S |
Arranque por pulsos | Voltaje de pulso 0-100%Ue, tiempo de pulso 0-10.00S |
● Comprenda completamente las características y el uso de la carga
● El tamaño del arrancador suave siempre debe ser mayor que el valor de corriente del motor (corriente nominal de funcionamiento). En caso de desviación del valor nominal, es necesario seleccionar un arrancador suave más grande
● Altitud de instalación: no más de 1000 m, por encima de 1000 m, considere la reducción de capacidad
Suzhou Anchorwill Technology Co., LTD., fundada en 2008, está ubicada en Suzhou, la zona económica del delta del río Yangtze más activa económicamente, con dos bases de producción y un centro de I+D. La empresa está comprometida con la investigación y el desarrollo independientes, y a promover la industria de China como su propia responsabilidad, especializándose en proporcionar sistemas de control de accionamiento de motores, sistemas industriales de Internet de las cosas.
El negocio principal de la empresa: arrancador suave de alto voltaje, arrancador suave de bajo voltaje, arrancador suave de minería, convertidor de frecuencia, armario de control, productos y soluciones de control de accionamiento de motores, productos y soluciones de Internet de las cosas industrial.
Anchorwill está arraigada en el campo industrial e integra Internet de las cosas, big data, computación en la nube y otras tecnologías, participa en el desarrollo de ciudades inteligentes, transporte inteligente, agricultura inteligente y constantemente innova en la era de "Internet +". Anchorwill es una empresa nacional de alta tecnología altamente innovadora con derechos de propiedad intelectual independientes.