![]() |
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Anchorwill |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | MT810 |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Cabina de arranque blando de alta tensión integrada |
Voltado de arranque | 20% a 100% de la UE |
Límites de corriente | 150% a 600% |
Tiempo de inicio | 1 a 150 S |
Tiempo de parada suave | 1 a 150 S |
Inicio por pulso | Voltado de pulso 0-100%Ue, tiempo de pulso 0-10.00S |
Fuente de alimentación de control | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Condiciones ambientales | -10°C~40°C; menos del 95% de H.R.; altitud inferior a 1000 m |
The MT830 high-voltage solid-state integrated soft starter builds upon the MT830 soft starter by adding a trolley-type vacuum circuit breaker and integrating high-voltage switchgear functions for enhanced performance and stability.
Este modelo está diseñado específicamente para arrancar y detener los motores CA como potencia de marcha, con baja corriente de arranque, aceleración suave,y vida útil prolongada tanto para los motores como para el equipo de arranque.
El arranque suave optimiza el funcionamiento de la bomba de agua aumentando gradualmente los parámetros de corriente, voltaje y par durante el arranque.
Especialmente valioso en aplicaciones que requieren arranques frecuentes (sistemas de suministro de agua, HVAC) o que funcionan en condiciones de baja potencia.
El armario estándar KYN28-12 tiene:
Especificación | Detalles |
---|---|
Tipo de carga | Motor asíncrono de tres fases, motor síncrono |
Tensión principal | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Frecuencia | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Componente de potencia | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Secuencia de fases | No se requiere la secuencia de fases |
El interruptor de circuito | Disruptores de circuito del tipo de los carros de mano |
El bypass | Contactores de vacío HV con capacidad de arranque directo |
Protección instantánea contra la sobrevoltaje | red de absorción dv/dt, red resistiva |
Puesta en marcha de baja tensión | Con componentes de ensayo de baja tensión |
Disparador de fibra óptica | Disminución de la tensión de los componentes de alta y baja tensión |
Refrigerador | Refrigeración natural |
Frecuencia de inicio | 1-6 veces/H |
El dispositivo de arranque blando de estado sólido de alto voltaje de la serie Anchorwill MT800 consta de múltiples tiristores en configuración paralela en serie.regula con precisión el voltaje de salida para satisfacer varios requisitos de arranque del motor.
Durante el funcionamiento, el dispositivo sigue curvas de arranque preestablecidas para aumentar gradualmente el voltaje del motor,que permite una aceleración suave al tiempo que minimiza el esfuerzo eléctrico y mecánico tanto en el motor como en la red eléctricaAl alcanzar la velocidad normal, se activa un contactor de vacío de derivación o un interruptor para completar el proceso de arranque.
El sistema supervisa continuamente el rendimiento del motor durante el funcionamiento, proporcionando mediciones en tiempo real de corriente, voltaje y protección integral contra fallos.